/ CALYBRON · CONFRONTO
Calybron vs il resto del mercato
Onestà comparativa: dove Calybron vince, dove perde. Non vendiamo l'idea che siamo i migliori per chiunque.
| Calybron | Suite enterprise (Pega/Appian) | iPaaS (Make/Zapier) | RPA (UiPath) | Sviluppo custom | |
|---|---|---|---|---|---|
| Time-to-value | 6-12 sett | 6-12 mesi | 1-2 sett | 4-8 sett | 6-12 mesi |
| TCO 3 anni (PMI) | 150-300k€ | 1-3M€ | 30-80k€ | 200-500k€ | 400-900k€ |
| AI nativa | parziale | custom | |||
| Multi-canale (WhatsApp, voce…) | parziale | custom | |||
| EU AI Act ready | parziale | custom | |||
| Audit trail crittografico | custom | ||||
| On-premise / hybrid | |||||
| Sovranità italiana | dipende | ||||
| Supporto in italiano | parziale | parziale | |||
| Adatto a PMI 50-500 | parziale | parziale |
Quando NON scegliere Calybron (sì, davvero)
✗ Singolo task RPA isolato. Se vi serve solo automatizzare un click ripetitivo su un'app legacy, meglio UiPath o Automation Anywhere.
✗ Budget enterprise e processi globali. Multinazionale da 10.000 dipendenti con processi cross-country complessi? Pega o Appian fanno per voi (e ne pagherete il prezzo).
✗ Workflow molto semplici. Se vi basta connettere Gmail a Slack quando arriva una mail, Make o n8n bastano e avanzano.
✗ PMI molto piccola (<20 persone). Aspettate di crescere: l'ROI Calybron arriva da una certa scala di operations in poi.
